|
|
|||||||||||||||||
| 中 国 豪 宅 温 州 站 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 楼盘推荐 |
| 排 名 | 楼 盘 | 人气 | 排 名 | 楼 盘 | 人气 |
| 1 | 金汇广场 | 9279 | 2 | 新益大厦 | 8979 |
| 3 | 华盟商务广场 | 8961 | 4 | 温州山水名都 | 3811 |
| 5 | 温州世贸中心广场 | 3288 | 6 | 绿都花城 | 2480 |
| 7 | 温州世贸中心大厦 | 2374 | 8 | 中瑞曼哈顿 | 2309 |
| 9 | 万顺大厦 | 2165 | 10 | 万康商厦 | 2069 |
| 11 | 岛中岛别墅园 | 1974 | 12 | 上海花园 | 1930 |
| 13 | 汇鸿家园 | 1924 | 14 | 家景花园 | 1498 |
| 15 | 浙南大厦 | 1496 | 16 | 凯润花园 | 1258 |
| 17 | 德雅花园 | 1253 | 18 | 马鞍池大厦 | 1235 |
| 19 | 云翔大厦 | 1084 | 20 | 时代都市广场(一期) | 1058 |
| 21 | 红日香舍里 | 1038 | 22 | 南龙锦园 | 954 |
| 23 | 中楠国际广场 | 943 | 24 | 金河大厦 | 935 |
| 25 | 大川西湖人家 | 898 | 26 | 鑫城佳园 | 801 |
| 27 | 东和海景 | 777 | 28 | 望海山庄 | 764 |
| 29 | 九州大厦 | 759 | 30 | 华都大厦 | 724 |
| 31 | 大川龙海人家 | 699 | 32 | 天盛锦绣华庭 | 561 |
| 33 | 大川海上人家 | 521 | 34 | 万城世茂国际花园 | 421 |
| 35 | 府东家园 | 402 | 36 | 香格里拉嘉园 | 355 |
| 37 | 维多利亚花园 | 342 | 38 | 康城商住楼 | 318 |
| 39 | 天鹅湖二期 | 304 | 40 | 时代都市广场(二期) | 292 |
| 41 | 德盛大厦 | 280 | 42 | 杨府山住宅区3#地块 | 275 |
| 43 | 时代都市广场(二期) | 238 | 44 | 宁康嘉园 | 230 |
| 45 | 振瓯商厦车库 | 219 | 46 | 山水名都 | 147 |
| 共 46 条 第 1 / 1 页 首页 尾页 |
| 上海 北京 南京 杭州 苏州 温州 合肥 天津 沈阳 济南 大连 广州 深圳 海口 厦门 珠海 福州 重庆 武汉 西安 长沙 昆明 |
| copyright (c) 2004 HaoZhai.com Limited,All Rights Reserved | ||
| 版权所有 - 豪宅之窗 - MSN在线 | 联系电话:021-58207097 | |